| JOGADOR | CLUBE | GOLS | N° JOGOS | CARTÃO VERMELHO | ||
| 1 | Bebeto | SPFC/Marília/Construban | 10 | 6 | 0 | |
| 2 | Café | Krona/Joinville/DalPonte | 7 | 6 | 0 | |
| 3 | Valdin | Santos/Cortiana | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Keke | São José/ValeSul Shopping | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | Xande | AnápolisFutsal/SuperBolla | 6 | 6 | 0 | |
| 6 | Falcão | Santos/Cortiana | 6 | 7 | 0 | |
| 7 | Rodrigo | Carlos Barbosa | 5 | 4 | 0 | |
| 8 | Mancha | Atlântico Apti UriErechim | 5 | 5 | 0 | |
| 9 | Gadeia | Copagril/Faville/DalPonte | 5 | 6 | 0 | |
| 10 | Douglinhas | S Caetano/CorinthiansUnip | 5 | 6 | 0 | |
| 11 | Marquinhos | Copagril/Faville/DalPonte | 5 | 6 | 0 | |
| 12 | Jackson | Santos/Cortiana | 5 | 6 | 0 | |
| 13 | Pepita | São José/ValeSul Shopping | 4 | 5 | 1 | |
| 14 | Índião | Suzano/Drummond/Penalty | 4 | 5 | 0 | |
| 15 | Dilvo | Concórdia/Umbro | 4 | 5 | 0 | |
| 16 | Nando | V&M Minas | 4 | 5 | 0 | |
| 17 | Wanderson | Diplomata/Muffatão/Cvel | 4 | 5 | 0 | |
| 18 | Erverson | Florianópolis FutSal | 4 | 6 | 0 | |
| 19 | Lenísio | Poker/PEC | 4 | 6 | 0 | |
| 20 | Amadeu | Poker/PEC | 4 | 6 | 0 | |
| 21 | Simi | S Caetano/CorinthiansUnip | 4 | 6 | 0 | |
| 22 | Pitoko | Col.Londrinense/Sercomtel | 4 | 7 | 0 | |
| 23 | Tarcísio | Col.Londrinense/Sercomtel | 4 | 7 | 0 | |
| 24 | Ariel | Hipper Freios/Unisul | 3 | 4 | 0 | |
| 25 | Leandro | Intelli/Orlândia | 3 | 4 | 0 | |
| 26 | Rafa | Peixe/Mazza | 3 | 4 | 0 | |
| 27 | Valtinho | Suzano/Drummond/Penalty | 3 | 4 | 0 | |
| 28 | Daniel | Carlos Barbosa | 3 | 4 | 0 | |
| 29 | Sacon | Peixe/Mazza | 3 | 5 | 0 | |
| 30 | Banana | AnápolisFutsal/SuperBolla | 3 | 5 | 0 | |
| 31 | Duda | Concórdia/Umbro | 3 | 5 | 0 | |
| 32 | Marquinhos Carioca | Col.Londrinense/Sercomtel | 3 | 5 | 0 | |
| 33 | Marlon | Peixe/Mazza | 3 | 5 | 0 | |
| 34 | Hugo | Diplomata/Muffatão/Cvel | 3 | 5 | 0 | |
| 35 | Vander Carioca | Poker/PEC | 3 | 5 | 0 | |
| 36 | Munin | Peixe/Mazza | 3 | 5 | 0 | |
| 37 | Point | Col.Londrinense/Sercomtel | 3 | 6 | 1 | |
| 38 | Caio | Intelli/Orlândia | 3 | 6 | 0 | |
| 39 | Andrey | Poker/PEC | 3 | 6 | 0 | |
| 40 | Mac | Intelli/Orlândia | 3 | 6 | 0 | |
| 41 | Marinho | Intelli/Orlândia | 3 | 6 | 0 | |
| 42 | Maicon | Col.Londrinense/Sercomtel | 3 | 6 | 0 | |
| 43 | Pixote | Santos/Cortiana | 3 | 7 | 0 | |
| 44 | Dieguinho | V&M Minas | 2 | 1 | 0 | |
| 45 | Jonas | SPFC/Marília/Construban | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | Márcio | SPFC/Marília/Construban | 2 | 3 | 0 | |
| 47 | Gustavo | Hipper Freios/Unisul | 2 | 4 | 0 | |
| 48 | Gelson | Atlântico Apti UriErechim | 2 | 4 | 1 | |
| 49 | Adeirton | Diplomata/Muffatão/Cvel | 2 | 4 | 1 | |
| 50 | Gordo | Hipper Freios/Unisul | 2 | 4 | 0 | |
| 51 | Sinoê | Carlos Barbosa | 2 | 4 | 0 | |
| 52 | Eder | Praia/Pepsi/Velox | 2 | 4 | 0 | |
| 53 | Tiago | Peixe/Mazza | 2 | 5 | 0 | |
| 54 | Renan | Copagril/Faville/DalPonte | 2 | 5 | 1 | |
| 55 | Daniel Miranda | Macaé Sports | 2 | 5 | 1 | |
| 56 | Guga | Assoeva/Unisc/ALM | 2 | 5 | 0 | |
| 57 | Chico Paulista | Suzano/Drummond/Penalty | 2 | 5 | 0 | |
| 58 | Rodriguinho | Macaé Sports | 2 | 5 | 0 | |
| 59 | Rangel | V&M Minas | 2 | 5 | 0 | |
| 60 | Rafinha | Diplomata/Muffatão/Cvel | 2 | 5 | 0 | |
| 61 | Edu | Diplomata/Muffatão/Cvel | 2 | 5 | 0 | |
| 62 | Felipe | Concórdia/Umbro | 2 | 5 | 0 | |
| 63 | Waguinho | Suzano/Drummond/Penalty | 2 | 5 | 0 | |
| 64 | Vitor | Concórdia/Umbro | 2 | 5 | 0 | |
| 65 | Léo Bomfim | Suzano/Drummond/Penalty | 2 | 5 | 0 | |
| 66 | Jean | Gazin/Oi/Penalty | 2 | 5 | 0 | |
| 67 | Paludo | Concórdia/Umbro | 2 | 5 | 0 | |
| 68 | Boni | Gazin/Oi/Penalty | 2 | 5 | 0 | |
| 69 | Diego | Col.Londrinense/Sercomtel | 2 | 6 | 0 | |
| 70 | Paulinho | Intelli/Orlândia | 2 | 6 | 0 | |
| 71 | Augusto | Intelli/Orlândia | 2 | 6 | 0 | |
| 72 | Regis | Poker/PEC | 2 | 6 | 1 | |
| 73 | Fuste | SPFC/Marília/Construban | 2 | 6 | 0 | |
| 74 | Marcio | Florianópolis FutSal | 2 | 6 | 0 | |
| 75 | Chico | Krona/Joinville/DalPonte | 2 | 6 | 0 | |
| 76 | Guerra | São José/ValeSul Shopping | 2 | 6 | 0 | |
| 77 | Dyego | Copagril/Faville/DalPonte | 2 | 6 | 0 | |
| 78 | Maçarico | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 6 | 0 | |
| 79 | Murilo | Krona/Joinville/DalPonte | 2 | 6 | 0 | |
| 80 | Wellington | Macaé Sports | 2 | 6 | 0 | |
| 81 | Wendel | AnápolisFutsal/SuperBolla | 2 | 6 | 0 | |
| 82 | Jojo | São José/ValeSul Shopping | 2 | 6 | 0 | |
| 83 | Ricardinho | Santos/Cortiana | 2 | 6 | 0 | |
| 84 | Cupim | Poker/PEC | 2 | 6 | 0 | |
| 85 | Guto | Florianópolis FutSal | 2 | 6 | 0 | |
| 86 | Deives | Santos/Cortiana | 2 | 7 | 0 | |
| 87 | Pablo | Hipper Freios/Unisul | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | Esquerda | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 2 | 0 | |
| 89 | Galo | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 2 | 0 | |
| 90 | Vagnão | São José/ValeSul Shopping | 1 | 3 | 0 | |
| 91 | Felipinho | Diplomata/Muffatão/Cvel | 1 | 3 | 0 | |
| 92 | Tiago | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 3 | 0 | |
| 93 | Vinícius | Poker/PEC | 1 | 3 | 0 | |
| 94 | Zico | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 4 | 1 | |
| 95 | Thiaguinho | Carlos Barbosa | 1 | 4 | 0 | |
| 96 | Marcênio | Carlos Barbosa | 1 | 4 | 0 | |
| 97 | Budião | Peixe/Mazza | 1 | 4 | 0 | |
| 98 | Renatinho | Florianópolis FutSal | 1 | 4 | 0 | |
| 99 | Alex | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 4 | 0 | |
| 100 | Flávio | Carlos Barbosa | 1 | 4 | 0 | |
| 101 | Zezinho | Assoeva/Unisc/ALM | 1 | 4 | 0 | |
| 102 | Joe | Peixe/Mazza | 1 | 4 | 0 | |
| 103 | Jonathan | Carlos Barbosa | 1 | 4 | 0 | |
| 104 | Thiago Bolinha | Hipper Freios/Unisul | 1 | 4 | 0 | |
| 105 | Alisson | V&M Minas | 1 | 4 | 0 | |
| 106 | Marquinhos | Peixe/Mazza | 1 | 4 | 1 | |
| 107 | Jorge Alex | Krona/Joinville/DalPonte | 1 | 4 | 0 | |
| 108 | Caio | V&M Minas | 1 | 5 | 0 | |
| 109 | Sacha | Suzano/Drummond/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 110 | Vinicius | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 111 | James | Krona/Joinville/DalPonte | 1 | 5 | 0 | |
| 112 | Gian | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 113 | Yuri | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 114 | Marcos Adriano | Assoeva/Unisc/ALM | 1 | 5 | 0 | |
| 115 | Jé | São José/ValeSul Shopping | 1 | 5 | 0 | |
| 116 | Magui | Col.Londrinense/Sercomtel | 1 | 5 | 0 | |
| 117 | Bocão | Praia/Pepsi/Velox | 1 | 5 | 0 | |
| 118 | Maran | Concórdia/Umbro | 1 | 5 | 0 | |
| 119 | Bipe | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 5 | 0 | |
| 120 | Rômulo | Assoeva/Unisc/ALM | 1 | 5 | 0 | |
| 121 | Sequinho | AnápolisFutsal/SuperBolla | 1 | 5 | 0 | |
| 122 | Paulinho Japonês | S Caetano/CorinthiansUnip | 1 | 5 | 1 | |
| 123 | Vitor Jesus | Copagril/Faville/DalPonte | 1 | 5 | 0 | |
| 124 | Everton | Assoeva/Unisc/ALM | 1 | 5 | 0 | |
| 125 | Genário | Intelli/Orlândia | 1 | 5 | 0 | |
| 126 | Baranha | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 5 | 0 | |
| 127 | Augusto | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 128 | Renatinho | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 129 | Cris | SPFC/Marília/Construban | 1 | 5 | 0 | |
| 130 | Elisandro | Assoeva/Unisc/ALM | 1 | 5 | 0 | |
| 131 | Dário | Atlântico Apti UriErechim | 1 | 5 | 0 | |
| 132 | Jotinha | V&M Minas | 1 | 5 | 0 | |
| 133 | Caça | Diplomata/Muffatão/Cvel | 1 | 5 | 0 | |
| 134 | Mário | Concórdia/Umbro | 1 | 5 | 0 | |
| 135 | Léo | Macaé Sports | 1 | 5 | 0 | |
| 136 | Marcelinho | Gazin/Oi/Penalty | 1 | 5 | 0 | |
| 137 | Serginho | Krona/Joinville/DalPonte | 1 | 6 | 0 | |
| 138 | R. Mogi | Praia/Pepsi/Velox | 1 | 6 | 0 | |
| 139 | Cris | Intelli/Orlândia | 1 | 6 | 0 | |
| 140 | Marcel | Copagril/Faville/DalPonte | 1 | 6 | 0 | |
| 141 | Vitão | São José/ValeSul Shopping | 1 | 6 | 0 | |
| 142 | Johnny | SPFC/Marília/Construban | 1 | 6 | 0 | |
| 143 | Bruno | Poker/PEC | 1 | 6 | 0 | |
| 144 | Guiga | Macaé Sports | 1 | 6 | 0 | |
| 145 | Danilinho | Praia/Pepsi/Velox | 1 | 6 | 0 | |
| 146 | Musquito | Praia/Pepsi/Velox | 1 | 6 | 0 | |
| 147 | Serginho | SPFC/Marília/Construban | 1 | 6 | 0 | |
| 148 | Alvim | Poker/PEC | 1 | 6 | 0 | |
| 149 | Gesse | Praia/Pepsi/Velox | 1 | 6 | 0 | |
| 150 | Guitta | Intelli/Orlândia | 1 | 6 | 0 | |
| 151 | Wilson | Macaé Sports | 1 | 6 | 0 | |
| 152 | Hugo | Florianópolis FutSal | 1 | 6 | 0 | |
| 153 | Pitica | AnápolisFutsal/SuperBolla | 1 | 6 | 0 | |
| 154 | Jedson | Copagril/Faville/DalPonte | 1 | 6 | 0 | |
| 155 | Guilherme | Col.Londrinense/Sercomtel | 1 | 6 | 0 | |
| 156 | Buiú | Praia/Pepsi/Velox | 1 | 6 | 0 | |
| 157 | Jé | Santos/Cortiana | 1 | 7 | 0 | |
| 158 | Neto | Santos/Cortiana | 1 | 7 | 0 | |
| 159 | Bruno Souza | Santos/Cortiana | 1 | 7 | 0 | |
| 160 | Índio | Santos/Cortiana | 1 | 7 | 0 |
Maurício,Saiki,Víctor henrique,Roberto e Bruno
Maurício,Saiki,Víctor henrique,Roberto e Bruno
1 de abril de 2011
confira a artilharia desta semana
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário