Ano | Campeão | Artilheiro | Gols |
1996 | Inter/Ulbra (RS) | Ortiz (Inter/Ulbra) | 25 |
1997 | Atlético/Pax de Minas (MG) | Vander Carioca (Atlético/Pax de Minas) e Lenísio (GM/Chevrolet) | 36 |
1998 | Ulbra (RS) | Índio (Ulbra) | 25 |
1999 | Atlético/Pax de Mins (MG) | Manoel Tobias (Atlético/Pax de Minas) | 52 |
2000 | Vasco da Gama (RJ) | Lenísio (Atlético Mineiro) | 50 |
2001 | Carlos Barbosa (RS) | Lenísio (Ulbra/Chevrolet) | 25 |
2002 | Ulbra (RS) | Lenísio (Ulbra) | 31 |
2003 | Ulbra (RS) | Serjão (Ulbra) e Pablo (Carlos Barbosa) | 25 |
2004 | Carlos Barbosa (RS) | Pablo (Carlos Barbosa) | 27 |
2005 | Malwee/Jaraguá (SC) | Falcão (Malwee/Jaraguá) | 25 |
2006 | Carlos Barbosa (RS) | Marinho (Intelli/Topper) | 25 |
2007 | Malwee/Jaraguá (SC) | Willian (Malwee/Jaraguá) | 31 |
2008 | Malwee Futsal (SC) | Falcão (Malwee Futsal) | 32 |
2009 | Carlos Barbosa (RS) | Falcão e Lenísio (Malwee Futsal) | 32 |
2010 | Malwee/Cimed (SC) | Falcão (Malwee/Cimed) | 39 |
Maurício,Saiki,Víctor henrique,Roberto e Bruno
Maurício,Saiki,Víctor henrique,Roberto e Bruno
1 de abril de 2011
Os campeões.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário